5 min read
eSIMとローミングプラン — 実際の費用比較
一部のキャリアでは、国際ローミング料金が1メガバイトあたり{price.5}〜{price.15}かかることがあります。1時間の動画視聴だけで、ローミング料金が{price.500}以上になることもあります。ここでは、eSIMプランとあらゆるローミング手段を、数字を中心に正直に比較します。
キャリアローミングの本当のコスト
自分のキャリアの国際データ料金は大きく異なります:
| キャリアの種類 | 従量課金料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 米国キャリア(T-Mobile、AT&T、Verizon)のローミング | $0.01〜$15.00 / MB | 渡航先の国によって異なる |
| 英国キャリア(EE、Vodafone、O2)のゾーン1 | £0.002〜£10 / MB | 「ゾーン1」対象国が最も安い |
| キャリアの国際追加パッケージ | $10.00〜$20.00/日 または $50.00〜$100.00/週 | 256kbpsに制限されることが多い |
| EUローミング(EU/EEA内) | 国内料金で無料 | 例外的に追加料金なし |
1MBあたり$10.00なら、1GBの動画視聴で$10,000.00かかります。1日$10.00の「デイパス」でも256kbpsに制限されることが多く、地図を見るのがやっとです。
旅行タイプ別の実際の費用比較
ヨーロッパで7日間(5GB)
| 方法 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| キャリアローミング(従量課金) | $150.00〜$500.00 | 高額請求リスクが非常に高い |
| キャリアの旅行パッケージ(デイパス) | $70.00〜$140.00 | 1日$10.00 × 7日、速度制限されることが多い |
| フランスで現地の物理SIMを購入 | $15.00〜$25.00 | フランス国内のみ対応、店舗に行く必要あり |
| LTE.app ヨーロッパeSIM(30カ国以上) | $12.00〜$20.00 | フルLTE速度、即時有効化 |
アジアで14日間(10GB)
| 方法 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| キャリアローミング | $300.00〜$1,000.00以上 | 非常に高いリスク |
| キャリアの国際パッケージ | $80.00〜$150.00 | データ量が足りないことが多い |
| 日本で現地SIMを購入 | $15.00〜$25.00 | 日本のみ、言語の壁あり |
| LTE.app アジア地域eSIM | $15.00〜$35.00 | 日本、韓国、台湾をカバー |
アメリカで3日間(2GB)
| 方法 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| キャリアのローミングデイパス | $30.00〜$60.00 | 1日$10.00〜$20.00 |
| 米国のプリペイド現地SIM(Mint、T-Mobile) | $15.00〜$20.00 | 実店舗が必要 |
| LTE.app 米国eSIM | $8.00〜$15.00 | 即時QR、フルLTE |
費用をさらに増やす隠れたローミング料金
ローミングが実際に合理的な場合
LTE.app会員ならeSIMはさらに安くなる
LTE.app Pro会員(月額$9.99)は、すべてのeSIMプランが7%割引になります。Premium(月額$19.99)は12%割引です。月に3〜4プラン購入する頻繁な旅行者なら、会員費の元が取れます:
| 旅行パターン | 月間プラン支出 | Proの節約額 | Premiumの節約額 |
|---|---|---|---|
| 月1回の旅行(1プラン) | $15.00 | $1.05 | $1.80 |
| 月2回の旅行(3プラン) | $45.00 | $3.15 | $5.40 |
| 月4回の旅行(6プラン) | $90.00 | $6.30 | $10.80 |
| ヘビートラベラー(10プラン) | $150.00 | $10.50 | $18.00 |
月6プラン以上ならProで元が取れます。月10プラン以上ならPremiumで元が取れます。
Read in English: View English version →
Get connected — instant eSIM delivery
Pro 7% off · Premium 12% off · Smart Coach AI