eSIM vs роуминговые тарифы — реальное сравнение стоимости
Международный роуминг у некоторых операторов может стоить {price.5}–{price.15} за мегабайт. Один час видеостриминга может обойтись в {price.500} и больше. Вот честное сравнение eSIM и всех основных альтернатив роумингу с упором на цифры.
Реальная стоимость роуминга у операторов
Стоимость международного интернета у домашних операторов сильно различается:
| Тип оператора | Тариф pay-as-you-go | Примечания |
|---|---|---|
| Роуминг у операторов США (T-Mobile, AT&T, Verizon) | $0.01–$15.00 за МБ | Зависит от страны назначения |
| Роуминг у операторов Великобритании (EE, Vodafone, O2), зона 1 | £0.002–£10 за МБ | Страны «зоны 1» — самые дешёвые |
| Международный пакет оператора | $10.00–$20.00/день или $50.00–$100.00/неделя | Часто ограничение до 256 кбит/с |
| Роуминг в ЕС (внутри ЕС/ЕЭЗ) | Бесплатно по домашним тарифам | Реальное исключение — без доплаты |
При $10.00 за МБ просмотр 1 ГБ видео обойдётся в $10,000.00 Даже «дневные» пакеты за $10.00/день часто ограничивают скорость до 256 кбит/с — этого едва хватает для карт.
Реальное сравнение стоимости по типам поездок
7 дней в Европе (5 ГБ данных)
| Вариант | Стоимость | Примечания |
|---|---|---|
| Роуминг оператора (pay-as-you-go) | $150.00–$500.00 | Крайне высокий риск огромного счёта |
| Туристический пакет оператора (day pass) | $70.00–$140.00 | $10.00/день × 7, часто с ограничением скорости |
| Местная физическая SIM во Франции | $15.00–$25.00 | Работает только во Франции, нужен визит в магазин |
| LTE.app Europe eSIM (30+ стран) | $12.00–$20.00 | Полная скорость LTE, мгновенная активация |
14 дней в Азии (10 ГБ данных)
| Вариант | Стоимость | Примечания |
|---|---|---|
| Роуминг оператора | $300.00–$1,000.00+ | Очень высокий риск |
| Международный пакет оператора | $80.00–$150.00 | Часто недостаточный объём данных |
| Местная SIM в Японии | $15.00–$25.00 | Только Япония, языковой барьер |
| LTE.app Asia regional eSIM | $15.00–$35.00 | Покрывает Японию, Корею, Тайвань |
3 дня в США (2 ГБ данных)
| Вариант | Стоимость | Примечания |
|---|---|---|
| Роуминговый day pass оператора | $30.00–$60.00 | $10.00–$20.00/день |
| Предоплаченная местная SIM в США (Mint, T-Mobile) | $15.00–$20.00 | Нужен физический магазин |
| LTE.app US eSIM | $8.00–$15.00 | Мгновенный QR, полноценный LTE |
Скрытые расходы на роуминг, которые многократно увеличивают стоимость
Когда роуминг действительно имеет смысл
Подписка LTE.app делает eSIM ещё дешевле
Подписка LTE.app Pro ($9.99/мес) даёт скидку 7% на каждый тариф eSIM. Premium ($19.99/мес) даёт 12%. Для частых путешественников, покупающих 3–4 тарифа в месяц, подписка быстро окупается:
| Сценарий поездок | Месячные расходы на тарифы | Экономия с Pro | Экономия с Premium |
|---|---|---|---|
| 1 поездка/мес (1 тариф) | $15.00 | $1.05 | $1.80 |
| 2 поездки/мес (3 тарифа) | $45.00 | $3.15 | $5.40 |
| 4 поездки/мес (6 тарифов) | $90.00 | $6.30 | $10.80 |
| Активный путешественник (10 тарифов) | $150.00 | $10.50 | $18.00 |
При 6+ тарифах в месяц Pro окупается. При 10+ тарифах в месяц окупается Premium.