5 min read
eSIM vs แพ็กเกจโรมมิ่ง — เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจริง
โรมมิ่งต่างประเทศอาจมีค่าใช้จ่ายสูงถึง {price.5}–{price.15} ต่อ MB การดูวิดีโอ 1 ชั่วโมงอาจเสียมากกว่า {price.500} นี่คือการเปรียบเทียบแบบใช้ตัวเลขจริงระหว่าง eSIM กับทุกทางเลือกโรมมิ่ง
ต้นทุนจริงของโรมมิ่ง
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตโรมมิ่งแตกต่างกันมาก:
| ประเภทเครือข่าย | ราคาแบบจ่ายตามใช้ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| เครือข่าย US (T-Mobile, AT&T, Verizon) | $0.01–$15.00 ต่อ MB | ขึ้นอยู่กับประเทศ |
| เครือข่าย UK (EE, Vodafone, O2) | £0.002–£10 ต่อ MB | โซน 1 ถูกสุด |
| แพ็กเกจเสริมโรมมิ่ง | $10.00–$20.00/วัน หรือ $50.00–$100.00/สัปดาห์ | มักจำกัดความเร็ว 256 kbps |
| EU roaming | ฟรีตามแพ็กเกจในประเทศ | ข้อยกเว้นสำคัญ |
ที่ $10.00/MB การใช้ 1GB = $10,000.00 แม้แพ็กเกจรายวันก็ถูกจำกัดความเร็วอย่างมาก
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายตามประเภททริป
7 วันในยุโรป (5GB)
| ตัวเลือก | ราคา | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| โรมมิ่ง pay-as-you-go | $150.00–$500.00 | เสี่ยงบิลพุ่ง |
| Day pass | $70.00–$140.00 | $10.00/วัน × 7 |
| SIM ท้องถิ่น | $15.00–$25.00 | ใช้ได้ประเทศเดียว |
| LTE.app eSIM ยุโรป | $12.00–$20.00 | ครอบคลุม 30+ ประเทศ |
14 วันในเอเชีย (10GB)
| ตัวเลือก | ราคา | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| โรมมิ่ง | $300.00–$1,000.00+ | แพงมาก |
| แพ็กเกจโรมมิ่ง | $80.00–$150.00 | ดาต้าไม่พอ |
| SIM ญี่ปุ่น | $15.00–$25.00 | ประเทศเดียว |
| LTE.app eSIM เอเชีย | $15.00–$35.00 | หลายประเทศ |
3 วันในสหรัฐ (2GB)
| ตัวเลือก | ราคา | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| Day pass | $30.00–$60.00 | |
| SIM ท้องถิ่น | $15.00–$20.00 | ต้องซื้อร้าน |
| LTE.app eSIM | $8.00–$15.00 | ติดตั้งทันที |
ค่าใช้จ่ายแฝงของโรมมิ่ง
เมื่อโรมมิ่งอาจคุ้ม
สมาชิก LTE.app ช่วยประหยัดเพิ่ม
สมาชิก Pro ลด 7% และ Premium ลด 12%:
| รูปแบบเดินทาง | ค่าใช้จ่าย/เดือน | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| 1 ทริป | $15.00 | $1.05 | $1.80 |
| 2 ทริป | $45.00 | $3.15 | $5.40 |
| 4 ทริป | $90.00 | $6.30 | $10.80 |
| นักเดินทางหนัก | $150.00 | $10.50 | $18.00 |
Read in English: View English version →
Get connected — instant eSIM delivery
Pro 7% off · Premium 12% off · Smart Coach AI